Who's tight with who?
Every cell is the share of contested votes (2023–present) where two members landed on the same side. Click a name for the full scorecard.
Computed from the official voting record Official votes
| Watson | Harper-Madison | Fuentes | Velásquez | Vela | Alter | Laine | Siegel | Ellis | Qadri | Duchen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watson | 87 | 90 | 91 | 92 | 90 | 76 | 72 | 88 | 87 | 25 | |
| Harper-Madison | 87 | 91 | 93 | 96 | 89 | 88 | 77 | 93 | 91 | 26 | |
| Fuentes | 90 | 91 | 94 | 93 | 92 | 78 | 83 | 91 | 92 | 22 | |
| Velásquez | 91 | 93 | 94 | 94 | 91 | 79 | 78 | 90 | 91 | 27 | |
| Vela | 92 | 96 | 93 | 94 | 93 | 95 | 79 | 94 | 93 | 23 | |
| Alter | 90 | 89 | 92 | 91 | 93 | 79 | 72 | 91 | 90 | 18 | |
| Laine | 76 | 88 | 78 | 79 | 95 | 79 | 81 | 90 | 82 | 23 | |
| Siegel | 72 | 77 | 83 | 78 | 79 | 72 | 81 | 80 | 94 | 29 | |
| Ellis | 88 | 93 | 91 | 90 | 94 | 91 | 90 | 80 | 91 | 28 | |
| Qadri | 87 | 91 | 92 | 91 | 93 | 90 | 82 | 94 | 91 | 33 | |
| Duchen | 25 | 26 | 22 | 27 | 23 | 18 | 23 | 29 | 28 | 33 |
The dais
Kirk Watson
- Attendance
- 98%
- Dissent
- 0%
Natasha Harper-Madison
- Attendance
- 86%
- Dissent
- 0%
Vanessa Fuentes
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
José Velásquez
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
José "Chito" Vela
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
Ryan Alter
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
Krista Laine
- Attendance
- 100%
- Dissent
- 0%
Mike Siegel
- Attendance
- 100%
- Dissent
- 0%
Paige Ellis
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
Zohaib "Zo" Qadri
- Attendance
- 98%
- Dissent
- 0%
Marc Duchen
- Attendance
- 100%
- Dissent
- 2%
Mackenzie Kelly
Former- Attendance
- 96%
- Dissent
- 5%
Leslie Pool
Former- Attendance
- 96%
- Dissent
- 0%
Alison Alter
Former- Attendance
- 95%
- Dissent
- 1%