Who's tight with who?
Every cell is the share of contested votes (2023–present) where two members landed on the same side. Click a name for the full scorecard.
Computed from the official voting record Official votes
| Watson | Harper-Madison | Fuentes | Velásquez | Vela | Alter | Laine | Siegel | Ellis | Qadri | Duchen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watson | 86 | 90 | 91 | 92 | 91 | 77 | 75 | 89 | 88 | 22 | |
| Harper-Madison | 86 | 91 | 93 | 96 | 89 | 87 | 77 | 93 | 91 | 26 | |
| Fuentes | 90 | 91 | 94 | 93 | 92 | 78 | 83 | 91 | 92 | 22 | |
| Velásquez | 91 | 93 | 94 | 94 | 91 | 78 | 76 | 90 | 91 | 28 | |
| Vela | 92 | 96 | 93 | 94 | 93 | 94 | 78 | 94 | 93 | 25 | |
| Alter | 91 | 89 | 92 | 91 | 93 | 78 | 71 | 90 | 90 | 20 | |
| Laine | 77 | 87 | 78 | 78 | 94 | 78 | 80 | 90 | 82 | 24 | |
| Siegel | 75 | 77 | 83 | 76 | 78 | 71 | 80 | 79 | 93 | 31 | |
| Ellis | 89 | 93 | 91 | 90 | 94 | 90 | 90 | 79 | 90 | 30 | |
| Qadri | 88 | 91 | 92 | 91 | 93 | 90 | 82 | 93 | 90 | 36 | |
| Duchen | 22 | 26 | 22 | 28 | 25 | 20 | 24 | 31 | 30 | 36 |
The dais
Kirk Watson
- Attendance
- 98%
- Dissent
- 0%
Natasha Harper-Madison
- Attendance
- 87%
- Dissent
- 0%
Vanessa Fuentes
- Attendance
- 98%
- Dissent
- 0%
José Velásquez
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
José "Chito" Vela
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
Ryan Alter
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
Krista Laine
- Attendance
- 100%
- Dissent
- 0%
Mike Siegel
- Attendance
- 100%
- Dissent
- 0%
Paige Ellis
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
Zohaib "Zo" Qadri
- Attendance
- 98%
- Dissent
- 0%
Marc Duchen
- Attendance
- 100%
- Dissent
- 2%
Mackenzie Kelly
Former- Attendance
- 96%
- Dissent
- 5%
Leslie Pool
Former- Attendance
- 96%
- Dissent
- 0%
Alison Alter
Former- Attendance
- 95%
- Dissent
- 1%